Preise 2009/2010
Ski-Start/ | Ski-Classic | Ski-Magic | Silvester/ | |
| 26.11. - 19.12.2009 | 09.01. - 30.01.2010 | 19.12. - 24.12.2009 | 24.12.2009 - 09.01.2010 |
EURO 120,- | EURO 157,- | EURO 186,- | EURO 195,- | |
EURO 115,- | EURO 147,- | EURO 176,- | EURO 185,- | |
EURO 110,- | EURO 137,- | EURO 166,- | EURO 175,- | |
EURO 106,- | EURO 127,- | EURO 156,- | EURO 165,- | |
EURO 102,- | EURO 117,- | EURO 146,- | EURO 155,- | |
| ||||
EURO 126,- | EURO 167,- | EURO 196,- | EURO 205,- | |
EURO 126,- | EURO 167,- | EURO 196,- | EURO 205,- | |
EURO 350,- | EURO 430,- | EURO 515,- | EURO 515,- |
*Zum Saisonsfinish vom 28.04. - 02.05.2010 gelten folgende Preise:
- für Buchungen von 2 Übernachtungen gelten die Ski Magic Tarife
- für Buchungen von 3 Übernachtungen gelten die Ski Classic Tarife
- ab 4 Übernachtungen gelten die Ski Firn Tarife
Pauschalen 2009/2010
| Kat. C | Kat. B | Kat. A | Superior | App/EZ | |
Ski Start/ | 7ÜN/HP | € 855,- | € 890,- | € 925,- | € 960,- | € 1.005,- |
Ski Classic | 7ÜN/HP | € 1.055,- | € 1.125,- | € 1.195,- | € 1.265,- | € 1.335,- |
Ski Magic | 7ÜN/HP | € 1.280,- | € 1.350,- | € 1.420,- | € 1.490,- | € 1.560,- |
Ostern: | 7ÜN/HP | € 1.080,- | € 1.130,- | € 1.180,- | € 1.230,- | € 1.280,- |
Reservieren Sie Ihre Zimmer im 4 Sterne Superior Hotel Brigitte gleich online oder stellen Sie uns eine unverbindliche Anfrage.
» Reservierung
» unverbindliche Anfrage
Sämtliche Preise verstehen sich in Euro pro Person und Tag und beinhalten alle Abgaben, Halbpension ( Frühstück vom Buffet, 4 Gang Wahlmenü, Salatbuffet sowie Nachmittagssnack), die freie Benützung des Wellness–Bereiches mit Hallenbad, finnischer Sauna, Sanarium, Aromadampfbad, Solebad, Kneippbecken, Fitnessraum, sowie einen Stellplatz in der hoteleigenen Tiefgarage. Bei 1-3 Tagesbuchungen wird ein Kurzaufenthaltszuschlag von 10% verrechnet. Bei Barzahlung der gesamten Zimmerrechnung gewähren wir einen Nachlass von 3% auf diese (dies gilt nicht für EC-Karten). Wir akzeptieren Visa, Master Card und EC – Karten. | |||
| |||
Bankverbindung: |